THÔNG TIN CHUNG
- Tên: Singapore Institute of Management Global Education (hay được gọi là SIM GE)
- Địa chỉ: 461 Clementi Road, Singapore 599491
- Website: https://www.simge.edu.sg/
- Ngành đào tạo: Đào tạo chứng chỉ, Cao đẳng (Diploma), Cao đẳng Nâng cao (Graduate Diploma), Đại học (Bachelor) và Thạc sĩ (Master).
Mô tả
1. Mô tả về trường SIM GE
SIM GE là một nhánh của học viện SIM, một trong những học viện giáo dục hàng đầu Singapore.
SIM GE là một học viện giáo dục tư nhân hàng đầu Singapore. Trường cung cấp hơn 80 chương trình giáo dục, và trường có cả khóa học cho bậc Cao đẳng, bậc Đại học và Thạc sĩ. Ngoài ra, học viện còn hợp tác với rất nhiều trường Đại học danh tiếng của Úc, Mỹ và châu Âu. Hiện tại, học viện đang có khoảng 18,000 học sinh với khoảng 20% trong số đó là sinh viên quốc tế học hệ toàn thời gian đến từ hơn 40 nước khác nhau. Bởi vậy, môi trường học ở SIM GE rất quốc tế, khuyến khích sự phát triển toàn diện của sinh viên.
2. Các ngành đào tạo bậc Đại học
2.1. Ngành khoa học xã hội
Chương trình | Thời gian học (tháng) | Học phí | Khai giảng (tháng) |
RMIT University | |||
Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp) | 36 | 44,940 | 1, 12 |
Cử nhân thiết kế (Thiết kế truyền thông) | 12 | 22,470 | |
University of Wollongong Australia | |||
Cử nhân Khoa học Tâm lý | 36 | 42,800 | 9 |
University of London | |||
Chương trình Dự bị Quốc tế | 12 | 17,000 | 9 |
Cao đẳng Nâng cao ngành Kinh tế | 12 | 11,150 | |
Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế | 36 | 31,200 | |
Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế và Chính trị | |||
Cử nhân Danh dự ngành Quan hệ quốc tế | |||
University of Buffalo, The State University of New York | |||
Cử nhân ngành Truyền thông và Kinh tế | 48 | 69,336 | 1, 5, 9 |
Cử nhân ngành Truyền thông và Thương mại quốc tế | |||
Cử nhân ngành Truyền thông và Tâm lý học | |||
Cử nhân ngành Truyền thông và Xã hội học | |||
Cử nhân ngành Truyền thông | |||
Cử nhân ngành Kinh tế và Thương mại quốc tế | |||
Cử nhân ngành Kinh tế và Tâm lý học | |||
Cử nhân ngành Kinh tế và Xã hội học | |||
Cử nhân ngành Kinh tế | |||
Cử nhân ngành Thương mại quốc tế và Tâm lý học | |||
Cử nhân ngành Thương mại quốc tế và Xã hội học | |||
Cử nhân ngành Thương mại quốc tế | |||
Cử nhân ngành Tâm lý học và Xã hội học | |||
Cử nhân ngành Tâm lý học | |||
Cử nhân ngành Xã hội học |
2.2. Ngành kinh tế
Chương trình | Thời gian học (tháng) | Học phí | Khai giảng (tháng) |
SIM | |||
Cao đẳng Kế toán | 15 | 11,770 | 4, 10 |
Cao đẳng Ngân hàng và Tài chính | |||
Cao đẳng Doanh nghiệp quốc tế | |||
Cao đẳng Quản lý | |||
Chứng chỉ sau Đại học ngành Phân tích Kinh tế | 12 | 2,889 | 1, 5, 9 |
Cao đẳng nâng cao ngành Phân tích Kinh tế | 12 | 5,778 | 1, 5, 9 |
Cao đẳng nâng cao ngành Marketing | |||
Cao đẳng nâng cao ngành Quản trị Nhân sự | |||
Dự bị ngành Quản lý | 6 | 3,584 | 1, 4, 7, 10 |
University of Stirling | |||
Cử nhân Danh dự ngành Marketing bán lẻ | 36 | 47,187 | 8 |
Cử nhân Danh dự ngành nghiên cứu Thể thao và Marketing | |||
Cử nhân Danh dự ngành Quản lý sự kiện bền vững | |||
RMIT University | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Kế toán) | 36 | 46,224 | 1, 12 |
Cử nhân ngành Kinh tế (Kinh tế và Tài chính) | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Kinh tế Quốc tế) | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Chuỗi vận chuyển và Chuỗi cung ứng) | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Quản lý) | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Marketing) | |||
La Trobe University – Australia | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Quản lý Sự kiện) | 18 | 20,544 | 1, 7 |
Cử nhân ngành Kinh tế (Kinh tế và Du lịch) | |||
University of Buffalo, The State University of New York | |||
Cử nhân ngành Kinh tế (Quản trị Kinh doanh và Hệ thống thông tin) | 48 | 69,336 | 5, 8 |
Cử nhân ngành Kinh tế (Quản trị Kinh doanh) | |||
University of London | |||
Chứng chỉ Sau Đại học ngành Khoa học Xã hội | 12 | 12,600 | 9 |
Dự bị Quốc tế | 12 | 17,000 | 5, 8 |
Cao đẳng nâng cao ngành Phân tích Kinh tế | 12 | 11,150 | 9 |
Cao đẳng nâng cao ngành Khoa học Dữ liệu | |||
Cao đẳng nâng cao ngành Đổi mới Kỹ thuật số | |||
Cao đẳng nâng cao ngành Kinh doanh điện tử và Mãng xã hội | |||
Cao đẳng nâng cao ngành Tài chính | |||
Cao đẳng nâng cao ngành Quản lý | |||
Cử nhân Danh dự ngành Kế toán và Tài chính | 36 | 31,200 | 8, 9 |
Cử nhân Danh dự ngành Ngân hàng và Tài chính | |||
Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế và Quản lý | |||
Cử nhân Danh dự Khoa học Dữ liệu và Phân tích | |||
Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế và Tài chính | |||
Cử nhân Danh dự ngành Kinh tế và Quản lý | |||
Cử nhân Danh dự ngành Quảng lý và Đổi mới ký thuật số | |||
Thạc sĩ ngành Kế toán chuyên nghiệp | 6 | 16,300 | 1, 6 |
University of Birmingham | |||
Cử nhân Danh dự ngành Kế toàn và Tài chính | 24 | 34,026 | 9 |
Cử nhân Danh dự ngành Quản trị kinh doanh | 34,026 | 7 | |
Cử nhân Danh dự ngành Quản trị kinh doanh và Truyền thông | 39,675.6 | ||
Cử nhân Danh dự ngành Quản trị kinh doanh và Truyền thông với một năm kinh nghiệm trong ngành | 41,730 | ||
Cử nhân Danh dự ngành Quản trị kinh doanh và Thực tập trong ngành | 39,675 | ||
Cử nhân Danh dự ngành Kinh doanh quốc tế | 42,981 | ||
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 24 | 34,539.6 | 1, 3, 7, 9 |
Thạc sĩ Khoa học Kinh doanh quốc tế | 12 | 27,772.92 | 10 |
Thạc sĩ Khoa học Quản lý | 26,964 | ||
Thạc sĩ Khoa học Quản lý: Khởi nghiệp và Đổi mới | |||
Khoa học Quản lý: Lãnh đạo Tổ chức và Thay đổi | |||
Khoa học Quản lý: Chiến lược | |||
Grenoble Ecole De Management | |||
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế | 24 | 36,112.5 | 10 |
WMG – The University of Warwick | |||
Sau Đại học ngành Quản lý kỹ sư Doanh nghiệp | 12 | 10,111.5 | 1, 3, 4, 7, 9, 11 |
Sau Đại học ngành Quản lý Chương trình và Dự án | |||
Sau Đại học ngành Quản lý Chuỗi cung ứng và Chuỗi vận chuyển | |||
Thạc sĩ ngành Quản lý kỹ sư Doanh nghiệp | 12 | 35,149.5 | 4, 10 |
Thạc sĩ ngành Quản lý Chương trình và Dự án | 10 | ||
Thạc sĩ ngành Quản lý Chuỗi cung ứng và Chuỗi vận chuyển | 4, 10 |
2.3. Ngành Công nghệ thông tin
Chương trình | Thời gian học (tháng) | Học phí | Khai giảng (tháng) |
SIM | |||
Dự bị Công nghệ thông tin | 6 | 3,584.50 | 1,4,7,10 |
Cao đẳng Công nghệ thông tin | 12 | 9,630 | 4,10 |
University of Wollongong Australia | |||
Cử nhân Hệ thống thông tin doanh nghiệp | 48 | 33,384 cho 3 năm đầu
4,066/module năm cuối |
1, 4, 7, 10 |
Cử nhân Khoa học máy tính (An ninh mạng) | |||
Cử nhân Khoa học máy tính (Big Data) | |||
Cử nhân Khoa học máy tính (An ninh hệ thống kỹ thuật số) | |||
Cử nhân Khoa học máy tính (Phát triển game và điện thoại thông minh) | |||
University of London | |||
Cao đẳng nâng cao Phân tích kinh tế | 12 | 11,150 | 9 |
Cử nhân danh dự Lập trình sáng tạo | 36 | 42,100 | |
Cử nhân danh dự Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh tế | |||
Cử nhân danh dự Lập trình và hệ thông thông tin |
3. Chương trình học 2 ngành (Double major)
Đối với những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, học sinh có thể nộp thẳng vào chương trình học 2 chuyên ngành trong 4 năm của trường Đại học Buffalo, The State University of New York. Học sinh có thể chọn một ngành kinh tế và một ngành khoa học xã hội, với mức học phí là S$91,870.
4. Học bổng
SIM có hai loại học bổng hỗ trợ học sinh quốc tế: học bổng dành cho học sinh học Cao đẳng (Diploma Scholarship) và học sinh Đại học (SIM GE Scholarship). Để có thể dành được học bổng, học sinh cần phải có thành tích học tốt trong vòng 12 năm học hoặc đạt thành tích cao trong kì thi A level, cùng với những thành tích ngoại khóa nổi trội.
Để biết thêm chi tiết về điều kiện học bổng cũng như từng chương trình áp dụng, hãy liên hệ ngay với Jellyfish Education qua những cách sau nhé:
-
- Gọi điện đến hotline 0982.014.138
- Nhắn tin fanpage: Du học Singapore cùng Jellyfish Education
- Điền vào form đăng ký TẠI ĐÂY.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Jellyfish Education Vietnam – Hotline: 0982 014 138
Trụ sở chính: Phòng 1309, tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hải Phòng: Phòng 339, tầng 3, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, TP. Hải Phòng
Huế: Tầng 05, tòa nhà Techcombank, 24 Lý Thường Kiệt, TP. Huế
Đà Nẵng: F3, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà MB Bank, số 538 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Make | Model | Engine |
---|---|---|
SINGAPORE | CAO HỌC | |
SINGAPORE | CAO ĐẲNG | |
SINGAPORE | ĐẠI HỌC |